- ELETTRONICA (840)
- ELETTRODOMESTICI (857)
- CLIMA (89)
- TV HOME VIDEO (183)
- UFFICIO (513)
- SPORT E TEMPO LIBERO (93)
- TELEFONIA (140)
- ARREDO CASA (316)
- ARREDO GIARDINO E OUTDOOR (80)
- FAI DA TE (4)
- GIOCHI E GIOCATTOLI (8)
- COSTRUZIONI (5)
- PISTE E VEICOLI (2)
HP Deskjet 2720 stampante multifunzione ink-jet a colori A4 WiFi USB 3XV18B
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 11,99Maggiori dettagli |
Cod. art.: | 112346 |
Marca: | HP |
Tabella 1: | Bianco |
Quantità minima ordinabile: | 1 |
Codice a barre: | 0194441901481 |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Non disponibile |
Peso: | 6,000 Kg |
Quantità: |
HP Deskjet 2720 stampante multifunzione ink-jet a colori A4 WiFi USB 3XV18B
Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con circuito elettronico modificato o non HP in precedenza funzionanti. I circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 1,27 cm |
Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 50 - 100 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Paese di origine | Cina |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 90 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 86 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 180 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 62 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 61 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 1,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Software HP in dotazione | HP Smart app, HP Printer Software |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Umidità | 5 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 304 mm |
Altezza | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 475 mm |
Profondità imballo | 191 mm |
Altezza imballo | 354 mm |
Peso dell'imballo | 4,48 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche | |
Testina di stampa | 2 |
Regole per la restituzione:
- È consentito il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce (solo per i consumatori)
- Per acquisti con P.IVA non è concesso il diritto di recesso
- Per qualsiasi problema o malfunzionamento del prodotto contattateci, insieme risolveremo il problema
ATTENZIONE: Il prodotto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, non dovrà essere stato utilizzato e se la confezione originale prevedeva un sigillo del produttore, questo non dovrà essere stato aperto. In caso contrario ci riserviamo il diritto di rifiutare il recesso, lasciando il bene a disposizione del cliente, o di decurtare, previa comunicazione e accettazione del cliente, una percentuale compresa tra il 20% e il 30% del valore attuale del bene, essendo il prodotto stesso non rivendibile come nuovo