- ELETTRONICA (840)
- ELETTRODOMESTICI (857)
- CLIMA (89)
- TV HOME VIDEO (183)
- UFFICIO (513)
- SPORT E TEMPO LIBERO (93)
- TELEFONIA (140)
- ARREDO CASA (316)
- ARREDO GIARDINO E OUTDOOR (80)
- FAI DA TE (4)
- GIOCHI E GIOCATTOLI (8)
- COSTRUZIONI (5)
- PISTE E VEICOLI (2)
Canon Pixma G650 stampante multifunzione ink-jet a colori A4 WiFi USB
Prezzo: | €318,19 Iva inclusa (22%) |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 11,99Maggiori dettagli |
Cod. art.: | 127122 |
Marca: | Canon |
Tabella 1: | Nero |
Quantità minima ordinabile: | 1 |
Codice a barre: | 4549292172638 |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Non disponibile |
Peso: | 8,000 Kg |
Quantità: |
Canon Pixma G650 stampante multifunzione ink-jet a colori A4 WiFi USB
Pixma G650, la prima stampante multifunzione della gamma Pixma G650 dotata di sei serbatoi d'inchiostro dye ricaricabili, combina una qualità di stampa fotografica senza pari con la capacità di produrre volumi elevati a costi estremamente ridotti
Volumi elevati, standard elevati, costi ridotti
Per stampare volumi elevati di immagini di alta qualità a un costo ridotto, Pixma G650 offre semplicità, versatilità e un'ottima qualità di stampa
Stampa fotografica
Stampa fotografica di alta qualità con una gamma di colori migliorata
Resa elevata
Stampa fino a 3,800 foto 4x6 con un set di flaconi
Copia e scansione
Fotocopia e scansiona rapidamente i documenti
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 3,9 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 3,9 ppm |
Copia | |
Copia duplex | No |
Copia | Copia a colori |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 2,9 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | No |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | CIS |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 8000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 100 x 150 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 35% |
Intervallo di temperatura | 10 - 90 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 445 mm |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 167 mm |
Peso | 6,6 kg |
Regole per la restituzione:
- È consentito il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce (solo per i consumatori)
- Per acquisti con P.IVA non è concesso il diritto di recesso
- Per qualsiasi problema o malfunzionamento del prodotto contattateci, insieme risolveremo il problema
ATTENZIONE: Il prodotto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, non dovrà essere stato utilizzato e se la confezione originale prevedeva un sigillo del produttore, questo non dovrà essere stato aperto. In caso contrario ci riserviamo il diritto di rifiutare il recesso, lasciando il bene a disposizione del cliente, o di decurtare, previa comunicazione e accettazione del cliente, una percentuale compresa tra il 20% e il 30% del valore attuale del bene, essendo il prodotto stesso non rivendibile come nuovo