Hisense 55U7QF Smart Tv ULED 55" UHD 4K WiFi HDMI DVB-T2/T/C/S2/S
Prezzo: | €475,74 Iva inclusa (22%) |
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 22,57Maggiori dettagli |
Cod. art.: | 114734 |
Marca: | Hisense |
Tabella 1: | Nero |
Quantità minima ordinabile: | 1 |
Codice a barre: | 6942147457788 |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Non disponibile |
Peso: | 21,000 Kg |
Quantità: |
ULED - Disegnare attraverso la luce per rendere emozionante ogni esperienza visiva
Il sistema di retroilluminazione ULED offre immagini dettagliate e realistiche, con neri più intensi e sfumature incredibili, grazie a un sistema sofisticato di controllo della retroillumazione fino a 1000 zone distinte
Risoluzione 4K Ultra HD - Immagini chiare e definite nei minimi dettagli
Le TV Hisense Ultra HD 4K offrono un’alta qualità delle immagini, con una risoluzione 4 volte superiore rispetto ai televisori FHD. Immergiti nell’atmosfera dei tuoi contenuti preferiti: regalati un TV Hisense Ultra HD 4K, e ti troverai al centro dell’azione
HDR 10+ - Immagini vivide e dettagliate: il risultato dell’ultimo formato HDR 10+
I TV dotati di certificazione HDR 10+ sono in grado di riprodrre scene più luminose e accurate dai colori incredibilmente vibranti e realistici. Il sistema analizza ogni immagine e la ottimizza tramite una sequenza di regolazione su ogni singolo frame, tarandone la luminosità, la saturazione del colore e il contrasto, per renderla ancora più vicina alla realtà. Una capacità ottimale per goderti gli ultimi contenuti di Netflix, o semplicemente per immergeti nella realtà virtuale dei tuoi giochi preferiti
Local Dimming - Neri più intensi e riflessi incredibili, in ogni zona del TV
Il TV con tecnologia Full Array Local Dimming migliora il contrasto dell’immagine controllando ciascun LED della zona di retroilluminazione. La gestione della retroilluminazione a tutto schermo produce un’immagine ottimizzata in maniera uniforme, con neri più profondi e bianchi più luminosi. Per un’esperienza di visione più accurata e dinamica
UHD AI Upscaler - Goditi qualsiasi contenuto in 4K grazie all’upscaler intelligente
L’Upscaler Ultra HD basato sull’intelligienza artificiale migliora la qualità dei contenuti non realizzati in 4K. Potrai goderti ogni immagine nei minimi dettagli, anche con un segnale standard FHD. Invece di replicare semplicemente ogni pixel quattro volte, l’Upscaler Ultra HD Hisense esamina i colori dei pixel vicini e compensa automaticamente il gap di tonalità, apportando il numero corretto di pixel colorati scena per scena
AI Scene Recognition - Hi-View™ Engine Ottimizzazione scene-by-scene basata sull’intelligenza artificiale
Questa tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale consente un’elaborazione grafica rapida ed efficace di qualunque immagine. Regola le impostazioni interne in tempo reale per ottimizzare la qualità dell’immagine, e di conseguenza l’esperienza di visione complessiva. Utilizzando algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, il sistema analizza e regola individualmente ogni scena in base alle specifiche di ogni singolo pixel, garantendo una visione migliore e una percezione di movimento più nitida, su tutta la gamma di contenuti a tua scelta
DOLBY ATMOS® - Un’esperienza audio rivoluzionaria
L’ULED TV con DOLBY ATMOS® porta nella tua casa un’esperienza audio coinvolgente e rivoluzionaria, che si tratti di contenuti sportivi, di intrattenimento o di musica dal vivo. L’audio in movimento è un grande progresso rispetto ai sistemi surround: ti sentirai all’interno dell’azione, mentre i suoni e i rumori di persone, luoghi e musica si animano con un realismo mozzafiato e si muovono nello spazio. Un’esperienza audio sorprendente, senza precedenti
Smart TV OS - VIDAA U4.0 - Un’esperienza di intrattenimento semplice, interattivo e senza interruzioni
Al fine di soddisfare e superare le aspettative degli utenti, il team internazionale di Hisense ha implementato il sistema operativo Smart TV VIDAA U per offrire un’esperienza di intrattenimento semplice e senza interruzioni. Combinando i migliori contenuti premium globali con la programmazione locale, siamo giunti alla versione più avanzata della piattaforma di contenuti Hisense intelligente, intuitiva e personalizzata. Il modo più avvincente per guardare tutti i tuoi contenuti preferiti semplificandone la ricerca, per godere al meglio la tua esperienza di visione: scopri VIDAA U4.0
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
Modalità video supportate | 720p,768p,1080p,1440p,2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1368 x 768,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Filtro di pettine | 3D |
Dimensioni schermo (cm) | 138,7 cm |
Rapporto luminosità massima | 72% |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico |
Formato video analogico | Non supportato |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | VIDAA U |
Versione sistema operativo | 4 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2 |
Applicazioni Video | Netflix,Rakuten TV,YouTube |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | DTS |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Studio Sound |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Browser web | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 200 mm |
Materiale della scocca | Plastica |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Riduzione rumore | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,WEBM,WMV |
Formati audio supportati | MP2,MP3,WMA,WMV |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,MPO |
Numero di core del processore | 4 |
Controllo genitori | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 43 |
Modalità Hotel | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 91 kWh |
Consumi | 140 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 170 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 220 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1227 mm |
Profondità (con supporto) | 250 mm |
Altezza (con supporto) | 770 mm |
Peso (con supporto) | 15,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 122,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 71,1 cm |
Peso (senza supporto) | 14,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | ERF3A72 |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1362 mm |
Profondità imballo | 145 mm |
Altezza imballo | 881 mm |
Peso dell'imballo | 20 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Regole per la restituzione:
- È consentito il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce (solo per i consumatori)
- Per acquisti con P.IVA non è concesso il diritto di recesso
- Per qualsiasi problema o malfunzionamento del prodotto contattateci, insieme risolveremo il problema
ATTENZIONE: Il prodotto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, non dovrà essere stato utilizzato e se la confezione originale prevedeva un sigillo del produttore, questo non dovrà essere stato aperto. In caso contrario ci riserviamo il diritto di rifiutare il recesso, lasciando il bene a disposizione del cliente, o di decurtare, previa comunicazione e accettazione del cliente, una percentuale compresa tra il 20% e il 30% del valore attuale del bene, essendo il prodotto stesso non rivendibile come nuovo